Schumacher BTTC 2007

Best 10 Rounds To Count. Tie Break: Countback

GTR-E

Pos Arc BRCA Name Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18
1 7 6733 Jason Butterfield 100% 1204 201 201 0 0 201 201 201 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 5 192 Tim Walden 97% 1174 194 195 0 0 196 196 197 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 302 Keith Jenkins 98% 790 195 198 0 0 0 0 197 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 173 4211 Roy Crowson 98% 787 196 195 0 0 198 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 369 0 Simon Smithy 97% 388 0 0 0 0 0 0 194 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 263 630 Leslie Bell 96% 387 195 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27t Stock

Pos Arc BRCA Name Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18
1 158 13074 Rob West 99% 1992 195 189 199 197 201 201 187 189 199 196 198 198 198 200 189 194 198 200
2 297 9110 Andrew Twigger 99% 1982 199 201 0 0 196 198 192 200 188 192 189 186 201 199 198 190 193 197
3 39 1133 Lee Price 98% 1977 200 191 0 0 0 0 195 193 199 201 192 191 0 0 201 201 201 194
4 80 9021 Gary Dyson 97% 1954 172 180 195 198 188 194 186 188 192 189 201 201 193 191 195 194 188 188
5 227 9344 Luke Hobson 96% 1937 194 195 196 189 193 196 198 194 0 0 191 191 0 0 0 0 0 0
6 85 11910 Micheal Doody 96% 1929 192 190 189 188 190 192 186 185 194 194 194 191 196 196 0 0 0 0
7 302 2607 Phill Nelson 94% 1892 189 191 180 179 192 186 165 172 176 176 168 167 187 192 189 187 190 189
8 283 12935 Jamie Guy 94% 1886 174 175 186 185 193 190 158 159 187 185 160 160 111 111 192 193 190 185
9 291 6879 Peter Austin 93% 1864 178 177 0 0 0 0 180 180 0 0 0 0 187 187 192 195 193 195
10 63 7267 Tristan Yeomans 92% 1857 183 186 0 0 184 182 184 184 0 0 0 0 188 188 185 188 185 185
11 72 3075 Richard Davis 92% 1845 186 190 185 186 184 184 172 170 174 177 0 0 189 190 0 0 171 173
12 305 10899 Ross Loram 92% 1844 150 151 164 167 179 180 176 172 174 172 184 184 188 185 186 186 185 187
13 290 3266 Nigel Shaw 89% 1797 183 186 0 0 176 176 176 170 167 165 0 0 151 150 180 171 188 191
14 292 4679 Matthew Tuplin 89% 1790 157 157 153 152 155 152 178 178 195 198 143 143 0 0 184 183 180 180
15 178 15755 John Toman 88% 1761 178 172 168 169 190 188 170 172 0 0 0 178 176 0 0 0 0 0
16 120 16050 Wayne Belcher 87% 1756 137 136 171 176 174 174 0 0 171 170 182 182 172 166 168 169 176 178
17 303 3111 Damian Giddins 87% 1744 148 152 169 167 167 168 152 149 182 185 174 174 174 180 0 0 168 170
18 142 177 Adrian Webb 86% 1729 0 0 0 0 0 0 160 159 175 175 165 164 178 177 174 176 176 169
19 90 3226 Chris Hughes 86% 1723 156 155 174 172 179 178 151 152 165 164 174 177 169 171 0 0 0 0
20 93 1623 Jack Sylvester 85% 1701 169 166 0 0 172 172 146 149 160 157 0 0 174 174 178 179 0 0
21 83 12305 Sean Guy 83% 1670 164 164 174 167 155 160 129 136 155 155 172 167 160 160 171 171 156 154
22 109 3817 Martin Lawson 82% 1640 150 148 156 157 168 166 165 168 0 0 165 163 152 154 165 167 0 0
23 78 674 Andrew Vincent 77% 1557 158 151 135 140 169 170 153 149 165 167 0 0 0 0 0 0 0 0
24 25 15283 Stephen Ewbank 76% 1525 147 145 151 154 151 142 0 0 148 147 156 155 0 0 0 0 157 159
25 108 209 Kris Kennedy 75% 1513 142 142 139 138 155 154 142 143 150 151 132 134 153 151 0 0 160 154
26 328 4211 Roy Crowson 75% 1512 0 0 150 150 0 0 133 128 139 140 150 152 149 147 159 158 145 152
27 210 4927 Mark Goodman 75% 1510 131 128 143 143 145 148 0 0 163 164 152 148 140 139 151 153 0 0
28 48 12714 Ian Nicholson 73% 1459 117 114 143 145 150 156 0 0 143 143 146 145 116 116 144 144 135 133
29 298 17654 Luke Pepper 72% 1453 138 135 0 0 150 146 129 130 0 0 143 145 132 130 149 145 151 151
30 338 11908 James Matthews 71% 1432 0 0 0 0 148 144 130 130 133 134 138 135 148 146 0 0 152 154
31 29 8045 Stephen Debbage 70% 1415 111 113 132 133 133 128 0 0 138 135 150 152 129 128 140 140 147 147
32 149 1819 Noel Bean 84% 1348 163 169 0 0 0 0 0 0 0 0 165 170 169 174 0 0 167 171
33 146 17540 Mike Belcher 66% 1334 108 111 130 129 137 138 0 0 129 129 128 128 105 106 135 136 135 136
34 327 6016 John Painter 75% 1205 0 0 178 179 0 0 0 0 185 183 0 0 173 172 68 67 0 0
35 104 12570 Graham Liddell 73% 1179 148 154 0 0 153 158 139 133 147 147 0 0 0 0 0 0 0 0
36 427 8749 Chris Beynon 73% 1166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 138 135 136 159 160 151 150
37 60 6878 Simon Beynon 71% 1134 0 0 0 0 0 0 146 146 0 0 129 128 127 126 165 167 0 0
38 342 564 Scott Carter 70% 1121 0 0 0 0 132 132 0 0 129 135 133 130 164 166 0 0 0 0
39 293 3589 Lee Hughes 69% 1111 136 132 0 0 0 0 0 0 0 0 136 136 134 134 151 152 0 0
40 341 2345 Keith Carter 69% 1102 0 0 0 0 135 136 0 0 144 144 139 139 130 135 0 0 0 0
41 144 12809 Matthew Young 86% 1041 0 0 159 156 0 0 0 0 0 0 191 196 171 168 0 0 0 0
=42 296 11085 Robert Hillman 64% 1022 117 119 0 0 132 134 126 127 136 131 0 0 0 0 0 0 0 0
=42 340 15448 Jordan Howe 85% 1022 0 0 0 0 0 0 0 0 156 158 169 172 184 183 0 0 0 0
44 148 4834 Ken Bean 62% 993 112 111 0 0 0 0 0 0 0 0 134 133 117 115 0 0 135 136
45 343 5257 Matthew Carter 61% 987 0 0 0 0 129 130 124 122 0 0 0 0 111 114 0 0 128 129
46 364 0 Mark Stevens 79% 957 0 0 0 0 0 0 148 149 0 0 168 164 166 162 0 0 0 0
47 150 15756 Jamie Nesbit 75% 906 0 0 152 147 0 0 0 0 153 150 152 152 0 0 0 0 0 0
48 363 0 Zak Finlay 74% 891 0 0 0 0 163 162 132 128 0 0 0 0 151 155 0 0 0 0
49 295 3521 Stephen Hilton 73% 882 125 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 172 145 142
50 421 0 Neil Berryman 72% 871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 134 132 132 0 0 170 169
51 313 11795 James Daman 59% 716 108 111 0 0 0 0 0 0 132 132 0 0 117 116 0 0 0 0
52 154 0 Mark Cheshire 59% 707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 111 110 109 0 0 133 132
53 176 1413 Dave Ledger 88% 705 0 0 185 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 165
54 300 16698 Sarah Davis 58% 696 112 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 106 0 0 130 130
55 86 4105 Sion Wedley 75% 601 126 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 175 0 0
56 416 0 Aaran Smith 74% 592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 156 0 0 140 140
57 423 0 Ian Devonshire 73% 584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 146 146 144 0 0 0 0
58 105 541 Jacob Graham 69% 555 131 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 147
59 361 0 Bob Hest 68% 545 0 0 0 0 140 140 129 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 415 0 Andrew Lane 63% 506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 128 125 126 0 0 0 0
61 391 0 Robert Mcfarlang 63% 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 126 126 124 0 0 0 0
62 426 0 Ben Hall 57% 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 116 112 114 0 0 0 0
63 235 0 Jak Meakin 52% 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 105 104 103 0 0 0 0
64 353 0 Simon Smith 99% 398 0 0 0 0 0 0 199 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 282 13180 Jay Westwood 99% 397 0 0 197 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 355 0 David Sharp 97% 388 0 0 0 0 0 0 194 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 330 16975 Dan Ghibaldan 96% 385 0 0 193 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 316 18107 Chris Clark 95% 382 190 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 82 7586 Tom Watts 95% 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189 191 0 0 0 0 0 0
70 381 50 Gavin Clinch 94% 378 0 0 0 0 0 0 0 0 190 188 0 0 0 0 0 0 0 0
71 358 0 Adam Watson 93% 375 0 0 0 0 0 0 190 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 331 2196 Mark Sadler 93% 374 0 0 186 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=73 188 1618 Spencer Jones 90% 360 0 0 0 0 0 0 0 0 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0
=73 403 0 Rob Baxter 90% 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 180 0 0 0 0 0 0
75 84 12302 Jason Guy 86% 346 173 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 439 0 Thomas Daley 86% 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 172
77 367 0 Craig Marshall 85% 343 0 0 0 0 0 0 171 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 317 2181 Andy Clark 85% 342 172 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 284 1247 Chris House 84% 338 0 0 167 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 285 464 Robin Schumacher 82% 331 167 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 356 0 Roger Pearson 82% 329 0 0 0 0 0 0 165 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 332 8068 Dain Gayler 82% 328 0 0 165 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=83 432 19272 John Davies 81% 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 163 0 0
=83 440 12849 Terry Atkinson 81% 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 163
85 337 1355 Jeremy Clarke 81% 325 0 0 0 0 162 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 251 16786 Chris Gunter 79% 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 158 0 0 0 0 0 0
87 107 192 Tim Walden 78% 314 0 0 156 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 360 0 David Watson 78% 313 0 0 0 0 0 0 156 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 392 6060 Tony Watts 78% 312 0 0 0 0 0 0 0 0 154 158 0 0 0 0 0 0 0 0
90 314 8646 Nick Daman 77% 309 154 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 434 7493 Paul Hobkinson 77% 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 152 0 0
92 339 0 Simon Cooper 74% 298 0 0 0 0 148 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=93 436 0 Mark Adamson 74% 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 149 0 0
=93 437 2681 Adrian Prince 74% 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 150 0 0
=95 333 2571 Neil Pilkington 73% 295 0 0 147 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=95 433 6574 Adrian Jones 73% 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 147 0 0
97 172 0 Becky Wilson 72% 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 147 0 0 0 0
98 362 0 Joshua Castle 69% 279 0 0 0 0 0 0 139 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 435 10753 Stephen Prince 69% 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 138 0 0
100 259 11130 John Timberlake 68% 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 139 0 0 0 0 0 0
=101 319 4759 Michael Phelps 66% 267 131 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=101 155 18414 Richard Wroughton 66% 267 0 0 132 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=101 326 845 Mick Barnes 66% 267 0 0 135 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 280 326 Richard Walden 66% 266 0 0 135 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 95 12947 Belinda Tebbutt 65% 263 132 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 438 0 Tom Devey 64% 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 128
107 382 18852 Graham 'Ben' Farmer 63% 253 0 0 0 0 0 0 0 0 126 127 0 0 0 0 0 0 0 0
108 306 16781 Andrew Dawson 63% 252 123 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 383 18850 Graham Farmer snr 62% 251 0 0 0 0 0 0 0 0 126 125 0 0 0 0 0 0 0 0
110 359 0 Alex Brocklebank 60% 240 0 0 0 0 0 0 120 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 357 0 Michael Oregan 59% 236 0 0 0 0 0 0 118 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 320 16697 Chris Williams 58% 233 119 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19t Super Stock

Pos Arc BRCA Name Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18
1 164 1110 Jimmy Maddison 99% 1996 201 201 201 201 192 201 191 201 188 190 197 195 200 198 0 0 0 0
2 168 7298 Jonathan Dronfield 99% 1986 195 195 198 197 189 196 193 192 178 180 197 201 189 189 200 200 201 201
3 64 1438 Dewi Jones 98% 1963 185 189 0 0 0 0 200 190 0 0 186 191 199 201 199 199 197 198
4 147 1250 Adrian Bidewell 97% 1952 197 191 196 197 191 192 0 0 192 192 197 195 195 194 0 0 193 196
5 321 1139 Dominic Carter 96% 1928 0 0 193 192 197 198 0 0 0 0 0 0 195 194 191 187 192 189
6 58 6457 Mark Musgrove 96% 1920 193 195 193 192 189 190 197 197 176 173 189 185 0 0 0 0 0 0
7 287 8660 Liam Brooks 95% 1912 191 190 165 169 174 172 194 188 189 189 0 0 192 190 188 187 196 193
8 167 3221 Leon Morell 94% 1892 0 0 186 186 190 186 190 194 170 171 174 176 0 0 195 195 182 188
9 55 16669 Chris Whiteley 92% 1858 179 179 186 185 193 184 174 173 152 157 180 180 185 186 190 189 0 0
10 204 17125 Adam Mackman 92% 1858 190 190 0 0 175 178 183 186 182 183 0 0 183 184 0 0 189 188
11 79 6858 Stephen Davies 92% 1858 192 189 189 187 196 194 180 180 175 176 0 0 0 0 0 0 0 0
12 110 13475 Shaun Ogden 90% 1804 168 166 0 0 0 0 177 178 0 0 187 187 180 180 186 185 176 168
13 42 10121 Paul Hopkins 90% 1799 171 171 168 165 152 146 173 173 166 172 184 184 177 178 187 189 180 174
14 127 7546 Ben Emery 89% 1795 174 174 159 152 184 182 0 0 157 157 176 175 174 174 178 178 187 187
15 75 13495 Sam Clifton 88% 1766 146 145 162 163 153 150 166 167 120 120 175 171 184 182 175 170 188 188
16 46 16670 Ashley Uglow 86% 1735 149 157 0 0 175 170 0 0 148 150 184 184 170 174 186 185 0 0
17 38 302 Keith Jenkins 86% 1730 166 169 173 171 162 164 171 172 153 151 0 0 0 0 168 171 186 183
18 67 4328 Dale Moore 85% 1714 167 163 0 0 169 174 171 174 0 0 160 151 151 159 170 168 178 180
19 84 12302 Jason Guy 83% 1659 0 0 167 169 173 180 186 187 171 170 0 0 132 124 0 0 0 0
20 59 5826 Tim Branigan 82% 1658 169 168 168 168 150 158 151 159 0 0 169 166 153 151 166 167 0 0
21 312 15246 Chris Jones 80% 1612 148 148 0 0 0 0 163 166 0 0 0 0 164 164 158 158 168 175
22 41 12849 Terry Atkinson 80% 1607 153 153 152 153 165 160 160 156 133 133 169 168 153 156 160 160 0 0
23 65 34 Dave Fletcher 78% 1572 153 151 0 0 0 0 0 0 0 0 153 150 151 148 164 167 168 167
24 315 17931 Gareth Hobson 77% 1540 139 139 138 138 149 152 145 147 125 122 153 153 155 154 164 168 0 0
25 49 8749 Chris Beynon 75% 1517 149 147 150 151 153 154 157 157 117 115 149 150 0 0 0 0 0 0
26 53 3738 John Yarnall 72% 1452 132 134 135 134 140 142 134 134 0 0 137 136 125 129 156 156 158 158
27 308 12060 Scott Dowsey 89% 1436 179 179 0 0 0 0 189 190 0 0 0 0 174 174 0 0 177 174
28 250 630 Leslie Bell 69% 1381 137 132 137 136 0 0 140 136 128 129 150 150 131 132 0 0 0 0
29 301 7937 Andy Hall 67% 1345 128 129 0 0 142 140 138 137 113 113 137 135 129 130 0 0 0 0
30 77 8198 Chris Bottle 83% 1340 136 136 178 178 190 188 0 0 167 167 0 0 0 0 0 0 0 0
31 43 9533 James Bell 66% 1329 131 131 133 132 0 0 136 135 114 114 133 134 132 132 0 0 0 0
32 228 3891 Robert Green 80% 1288 163 167 156 157 155 156 169 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 118 15160 Mark Dicks 75% 1206 0 0 142 146 0 0 0 0 0 0 147 146 145 144 0 0 167 169
34 334 7177 Rob Long 75% 1199 0 0 148 148 0 0 0 0 128 128 0 0 154 153 0 0 169 171
35 324 13892 Paul Lau 73% 1171 0 0 153 153 148 148 0 0 134 133 0 0 154 148 0 0 0 0
36 119 15159 James Dicks 72% 1151 0 0 135 138 0 0 0 0 0 0 145 146 129 132 0 0 162 164
37 196 743 Matt Digby 92% 1115 0 0 178 178 0 0 0 0 185 185 195 194 0 0 0 0 0 0
38 311 9162 James Skeen 85% 1029 174 174 178 178 0 0 0 0 162 163 0 0 0 0 0 0 0 0
39 309 3794 Paul Upton 85% 1027 183 185 0 0 139 138 0 0 0 0 0 0 189 193 0 0 0 0
40 351 0 Kevin Lam 74% 897 0 0 0 0 0 0 152 153 0 0 0 0 139 133 0 0 160 160
41 223 17965 Wayne Shaw 68% 815 0 0 156 153 0 0 0 0 116 118 0 0 134 138 0 0 0 0
42 56 8730 Paul Rose 89% 714 184 186 173 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 431 2906 Martin Aldred 87% 699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 170 175 178
44 417 0 Steven Edwards 86% 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 170 174 168 0 0 0 0
45 69 1167 Jason Wybranlec 85% 687 152 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189 195 0 0
46 346 2386 Chris Lovely 79% 635 0 0 0 0 165 168 151 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 345 16610 Philip Hill 79% 634 0 0 0 0 167 166 154 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 314 8646 Nick Daman 79% 632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 152 167 166 0 0 0 0
49 191 8274 Dave Johnson 78% 631 0 0 0 0 0 0 0 0 148 146 168 169 0 0 0 0 0 0
50 325 17208 Neal Vater 78% 629 0 0 146 150 0 0 0 0 0 0 165 168 0 0 0 0 0 0
51 160 4329 Andrew Low 77% 623 0 0 0 0 175 176 134 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 349 0 Simon Lane 75% 606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 152 151 150 0 0 0 0
53 347 2571 Neil Pilkington 73% 586 0 0 0 0 147 144 149 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 179 2918 Kane Wood 70% 566 0 0 148 147 0 0 0 0 136 135 0 0 0 0 0 0 0 0
55 249 16587 Keith Withall 69% 551 0 0 132 132 0 0 0 0 0 0 143 144 0 0 0 0 0 0
56 40 3017 Lee Stokes 68% 546 135 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 138 0 0 0 0
57 190 9596 Chris Kerswell 100% 402 0 0 0 0 0 0 0 0 201 201 0 0 0 0 0 0 0 0
58 215 8429 Stuart Cann 98% 395 0 0 0 0 0 0 0 0 198 197 0 0 0 0 0 0 0 0
59 386 3826 Chris Delves 98% 393 0 0 0 0 0 0 0 0 196 197 0 0 0 0 0 0 0 0
60 404 0 Chris Leighton 97% 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 195 0 0 0 0 0 0
61 385 4647 Ashley Wiffen 95% 383 0 0 0 0 0 0 0 0 191 192 0 0 0 0 0 0 0 0
62 336 7599 James Hart 94% 377 0 0 186 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 71 12326 Charles Godwin 93% 374 0 0 0 0 0 0 0 0 189 185 0 0 0 0 0 0 0 0
64 352 0 Andy Wesson 93% 373 0 0 0 0 0 0 188 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 185 13727 Remo Casadei 91% 366 0 0 183 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 430 1510 Chris Taylor 89% 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 179 0 0
=67 384 2460 Richard Thorpe 86% 346 0 0 0 0 0 0 0 0 176 170 0 0 0 0 0 0 0 0
=67 405 0 James Rowlands 86% 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 175 0 0 0 0 0 0
69 26 3639 Mike Rowley 85% 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 172 0 0
70 390 9551 Mark Holloway 84% 337 0 0 0 0 0 0 0 0 169 168 0 0 0 0 0 0 0 0
71 273 12132 Fabian Knight 83% 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 167 0 0 0 0
72 344 878 Steve Brunsden 83% 332 0 0 0 0 170 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=73 350 0 Jason Lovely 82% 328 0 0 0 0 0 0 166 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=73 419 0 Luke Thompson 82% 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 165 0 0 0 0
75 130 4906 Philip Randall 80% 320 0 0 0 0 0 0 0 0 160 160 0 0 0 0 0 0 0 0
76 10 2881 Richard Boult 79% 319 160 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 409 0 Robert Long 79% 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 158 0 0 0 0 0 0
78 441 0 John Fitzpatrick 78% 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 156
79 294 1166 Damien Wybraniec 76% 305 153 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=80 389 998 Malcolm Hall 75% 301 0 0 0 0 0 0 0 0 154 147 0 0 0 0 0 0 0 0
=80 410 7428 Ray Reeve 75% 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 150 0 0 0 0 0 0
82 111 2877 Tim Ward 75% 300 0 0 0 0 0 0 149 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 391 0 Robert Mcfarlang 74% 299 0 0 0 0 0 0 0 0 147 152 0 0 0 0 0 0 0 0
84 52 6464 John Hollyman 73% 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 150 0 0 0 0 0 0
85 54 3366 Ian Phillips 73% 294 147 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 177 1730 Graham Douglass 72% 291 0 0 0 0 0 0 0 0 148 143 0 0 0 0 0 0 0 0
=87 394 11126 Stephen Day 72% 290 0 0 0 0 0 0 0 0 143 147 0 0 0 0 0 0 0 0
=87 420 0 Jordan Owen 72% 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 147 0 0 0 0
89 157 17840 Jack Boyton-Banniste 71% 285 0 0 0 0 0 0 142 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 387 7236 James Cann 68% 274 0 0 0 0 0 0 0 0 136 138 0 0 0 0 0 0 0 0
=91 406 4327 Ryan Moore 67% 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 134 0 0 0 0 0 0
=91 407 7424 Mark Ratcliffe 67% 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 134 0 0 0 0 0 0
=91 408 0 Connor Curry 67% 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 135 0 0 0 0 0 0
94 388 4785 Karl Dobbs 66% 264 0 0 0 0 0 0 0 0 131 133 0 0 0 0 0 0 0 0
95 107 192 Tim Walden 65% 263 0 0 0 0 0 0 0 0 133 130 0 0 0 0 0 0 0 0
96 248 17313 David Zerk 65% 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 130 0 0 0 0 0 0
97 217 14184 Dax Jean Baptiste 63% 255 0 0 0 0 0 0 0 0 126 129 0 0 0 0 0 0 0 0
98 47 4244 Ian Watkins 63% 253 126 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Modified/Brushless

Pos Arc BRCA Name Abil Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18
1 229 16959 Elliott Harper 100% 2000 190 188 201 201 198 201 201 201 190 198 197 197 0 0 0 0 201 201
2 13 4586 Colin Price 98% 1960 194 196 0 0 0 0 0 0 197 196 197 197 0 0 201 201 192 189
3 50 13026 Sam Smith 97% 1940 185 185 193 197 198 198 198 198 193 193 184 187 0 0 0 0 0 0
4 23 16883 Brian Eldridge 96% 1930 185 186 190 191 196 190 193 190 187 190 190 190 194 196 194 196 180 180
5 61 6733 Jason Butterfield 95% 1910 156 153 192 187 183 180 196 196 187 187 184 182 188 188 195 194 0 0
6 304 6637 Byron Humphries 93% 1877 179 179 183 183 176 176 0 0 187 183 184 185 0 0 198 198 185 191
7 34 354 Adam Meakin 92% 1855 166 168 0 0 187 186 0 0 179 178 173 171 194 186 187 190 184 184
8 20 124 Mark Burgess 92% 1842 166 167 0 0 174 174 193 192 177 176 175 175 186 190 191 187 0 0
9 161 5847 Stewart Noble 91% 1835 151 160 0 0 188 184 0 0 187 185 192 192 0 0 0 0 198 198
10 241 6392 Dan Stevens 90% 1814 169 170 186 186 181 182 190 192 178 180 0 0 0 0 0 0 0 0
11 27 4327 Ryan Moore 87% 1751 157 157 0 0 168 168 182 186 0 0 0 0 170 172 186 186 166 167
12 170 16867 Alistair Graham 91% 1459 165 165 0 0 0 0 0 0 187 187 180 180 197 198 0 0 0 0
13 56 8730 Paul Rose 88% 1411 0 0 0 0 0 0 184 186 171 170 173 173 177 177 0 0 0 0
14 16 8428 Rob Hughes 86% 1388 169 173 191 194 162 162 0 0 0 0 168 169 0 0 0 0 0 0
15 28 7424 Mark Ratcliffe 79% 1263 147 144 0 0 158 158 0 0 164 164 0 0 164 164 0 0 0 0
16 21 9683 Simon Timmis 91% 1097 195 194 0 0 164 164 0 0 0 0 191 189 0 0 0 0 0 0
17 1 15801 Ben Rowbotham 88% 1056 167 165 176 176 0 0 187 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 126 14933 Mark Handford Jnr4/C 86% 1037 157 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 190 0 0 170 171
19 103 14068 Andrew Carter 84% 1014 147 151 195 193 0 0 0 0 0 0 164 164 0 0 0 0 0 0
20 123 0 Bob Burr 4/C 81% 976 150 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 173 0 0 166 165
21 425 11227 Rob Fox 98% 790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 201 0 0 194 194
22 209 1851 Luke Burley 96% 775 0 0 195 194 0 0 0 0 195 191 0 0 0 0 0 0 0 0
